TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO
El transformador trifásico de aislamiento seco Faraday Electric; protege a los equipos electrónicos sensibles, contra los ruidos eléctricos ya que ofrece un aislamiento con apantallamiento electromagnético del bobinado primario con respecto al secundario. Asimismo, garantizamos que el transformador trifásico seco eliminará los problemas relacionados al ruido eléctrico en sus equipos ya que también es un transformador de aislamiento.
Dentro de los transformadores secos tenemos a los Transformadores de factor K Los Transformadores de Factor K están diseñados para reducir los efectos por calentamiento de las corrientes armónicas creadas por cargas como las mencionamos.
Los transformadores de “Factor K” tienen capacidades UL de K-1, K-4, K-13, K-20, K-30 y K 40.
TABLA DE DATOS TECNICOS | |
MODELO | T3S |
POTENCIA | 5KVA-1000KVA |
VOLTAJES | 110V-120V-220V-380V-440V-480 V |
GRUPO DE CONEXION | Dyn5-Dyn11-YYyn0-Yyn6-Dd0-Dd6-YNd5-YNd11. |
DISIPACION | AN – AF |
FASES | 3ф |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
FACTOR K | K-1, K-4, K-13, K-20, K-30, K-40 |
CUBIERTA | IP21, IP54, IP65, NEMA3R |
ALTITUD | 1000msnm a 5500msnm |
NORMA DE FABRICACION | ANSI/IEEE – IEC 60076 |
Productos relacionados
TRANSFORMADOR MIXTO TRIFÁSICO EN ACEITE CONEXIÓN DELTA ABIERTO
MARCA | FARADAY ELECTRIC |
MODELO | TCM2A |
NORMA DE FABRICACIÓN | IEC 61869 2-3 ANSI/IEEE |
FRECUENCIA | 50-60Hz |
TENSIÓN NOMINAL PRIMARIA | 10KV-13.2KV-13.8KV-20KV-22.9KV-33KV |
TENSIÓN NOMINAL SECUNDARIA | 220V-120V-110V |
INTENSIDAD NOMINAL PRIMARIA | De 5 hasta 630 A |
INTENSIDAD NOMINAL SECUNDARIA | 5A-2A-1A |
GRUPO DE CONEXIÓN | Delta abierto - Delta abierto |
ALTITUD | 1000msnm a 5500msnm |
POTENCIA BOBINA DE TENSIÓN | 50/30/25/20/15 VA |
CLASE DE EXACTITUD BOBINA DE TENSIÓN | 0.2/0.5/1 % |
POTENCIA BOBINA DE CORRIENTE | 50/30/25/20/15 VA |
CLASE DE EXACTITUD BOBINA DE CORRIENTE | 0.1%/0.1S/0.2%/0.2S/0.5%/0.5S |
TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO EN RESINA EPOXICA
TABLA DE DATOS TECNICOS | |
MODELO | T3SER |
POTENCIA | 5KVA-3000KVA |
VOLTAJES MT | 10KV-13.2KV-13.8KV-22.9KV-33KV |
VOLTAJES BT | 230V-380V-400V-460V-480 V |
GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn5-Dyn11-YYyn0-Yyn6-Dd0-Dd6-YNd5-YNd11. |
DISIPACION | AN-AF |
FASES | 3ф |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
FACTOR K | K-1, K-4, K-13, K-20, K-30, K-40 |
CUBIERTA | IP00-IP21-IP54-NEMA3 |
ALTITUD | 1000msnm a 5500 msnm |
NORMA DE FABRICACION | ANSI/IEEE - IEC 60076 |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COMPACTO PEDESTAL EN ACEITE
TABLA DE DATOS TECNICOS | |
MODELO | T3CP |
POTENCIA | 25KVA-3000KVA |
VOLTAJES MT | 10KV-13.2KV-13.8KV-22.9KV-33KV |
VOLTAJES BT | 230V-380V-400V-460V-480 V |
GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn5-Dyn11-YYyn0-Yyn6-Dd0-Dd6-YNd5-YNd11. |
DISIPACION | ONAN-KNAN |
FASES | 3ф |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
FACTOR K | K-1, K-4, K-13, K-20, K-30, K-40 |
CABINA | IP-NEMA |
ALTITUD | 1000msnm a 5500 msnm |
NORMA DE FABRICACION | ANSI/IEEE - IEC 60076 |
TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN ACEITE
TABLA DE DATOS TECNICOS | |
MODELO | T1A |
POTENCIA | 1KVA-100KVA |
VOLTAJES MT | 7.62-10KV-13.2KV-13.8KV-19KV-22.9KV-33KV |
VOLTAJES BT | 230V-400V-460V-480 V |
GRUPO DE CONEXIÓN | Ii0-Ii6 |
DISIPACION | ONAN-KNAN |
FASES | 1ф (MRT o unifilar y Bifilar) |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
FACTOR K | K-1, K-4, K-13, K-20, K-30, K-40 |
ALTITUD | 1000msnm a 5500 msnm |
NORMA DE FABRICACION | ANSI/IEEE - IEC 60076 |
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE
TABLA DE DATOS TECNICOS | |
MODELO | T3A |
POTENCIA | 5KVA-5000KVA |
VOLTAJES MT | 10KV-13.2KV-13.8KV-22.9KV-33KV |
VOLTAJES BT | 230V-400V-460V-480 V |
GRUPO DE CONEXIÓN | Dyn5-Dyn11-YYyn0-Yyn6-Dd0-Dd6-YNd5-YNd11. |
DISIPACION | ONAN-KNAN-ONAF-KNAF |
FASES | 3ф |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
FACTOR K | K-1, K-4, K-13, K-20, K-30, K-40 |
ALTITUD | 1000msnm a 5500 msnm |
NORMA DE FABRICACION | ANSI/IEEE - IEC 60076 |
AUTOTRANSFORMADOR SECO
TABLA DE DATOS TECNICOS | |
MODELO | A1A-A3A A1S-A3S |
POTENCIA | 1KVA-5000KVA |
VOLTAJES | 120V-220V-230V-380V-400V-440V-460V-480V-512V |
GRUPO DE CONEXIÓN | YN - ∆ |
DISIPACION | ONAN-KNAN AN-AF |
FASES | 1ф - 3ф |
FRECUENCIA | 50HZ-60HZ |
TIPO | En Aceite En Seco. |
ALTITUD | 1000msnm a 5500 msnm |
CUBIERTA | IP21-IP54-IP65-NEMA3R |
NORMA DE FABRICACION | ANSI/IEEE - IEC 60076 |
TRANSFORMADOR MIXTO TRIFÁSICO EN ACEITE CONEXIÓN ESTRELLA
MARCA | FARADAY ELECTRIC |
MODELO | TCM3A |
NORMA DE FABRICACIÓN | IEC 61869 2-3 ANSI/IEEE |
FRECUENCIA | 50-60Hz |
TENSIÓN NOMINAL PRIMARIA | 10KV-13.2KV-13.8KV-20KV-22.9KV-33KV |
TENSIÓN NOMINAL SECUNDARIA | 380V-220V-120V-110V |
INTENSIDAD NOMINAL PRIMARIA | De 5 hasta 630 A |
INTENSIDAD NOMINAL SECUNDARIA | 5A-2A-1A |
GRUPO DE CONEXIÓN | YNyn0 IIIyn0 -Yyn0 IIIyn0 |
ALTITUD | 1000msnm a 5500msnm |
POTENCIA BOBINA DE TENSIÓN | 50/30/25/20/15 VA |
CLASE DE EXACTITUD BOBINA DE TENSIÓN | 0.2/0.5/1 % |
POTENCIA BOBINA DE CORRIENTE | 50/30/25/20/15 VA |
CLASE DE EXACTITUD BOBINA DE CORRIENTE | 0.1%/0.1S/0.2%/0.2S/0.5%/0.5S |
TRANSFORMADOR MIXTO MONOFASICO EN ACEITE
MARCA | FARADAY ELECTRIC |
MODELO | TCM1A |
NORMA DE FABRICACIÓN | IEC 61869 2-3 ANSI/IEEE |
FRECUENCIA | 50-60Hz |
TENSIÓN NOMINAL PRIMARIA | 10KV-13.2KV-13.8KV-20KV-22.9KV-33KV |
TENSIÓN NOMINAL SECUNDARIA | 220V-120V-110V |
INTENSIDAD NOMINAL PRIMARIA | De 5 hasta 630 A |
INTENSIDAD NOMINAL SECUNDARIA | 5A-2A-1A |
GRUPO DE CONEXIÓN | Ii0 – Ii0 |
ALTITUD | 1000msnm a 5500msnm |
POTENCIA BOBINA DE TENSIÓN | 50/30/25/20/15 VA |
CLASE DE EXACTITUD BOBINA DE TENSIÓN | 0.2/0.5/1 % |
POTENCIA BOBINA DE CORRIENTE | 50/30/25/20/15 VA |
CLASE DE EXACTITUD BOBINA DE CORRIENTE | 0.1%/0.1S/0.2%/0.2S/0.5%/0.5S |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.